Liste des villes coupées en deux par le méridien de Greenwich
- Villers-sur-Mer (14640) 49° 19' 00''
- Saint-Vaast-en-Auge (14640) 49° 16' 59''
- Heuland (14430) 49° 16' 00''
- Gerrots (14430) 49° 12' 00''
- Saint-Aubin-Lébizay (14340) 49° 12' 00''
- Berville (14170) 49° 00' 00''
- Vaudeloges (14170) 49° 57' 00''
- Fontaine-les-Bassets (61160) 49° 51' 00''
- Guêprei (61160) 49° 49' 59''
- Bailleul (61160) 49° 47' 59''
- Saint-Christophe-le-Jajolet (61570) 49° 40' 00''
- Tanville (61500) 49° 34' 00''
- Fontenai-les-Louvets (61420) 49° 31' 59''
- Pacé (61250) 48° 27' 00''
- Assé-le-Boisne (72130) 48° 19' 59''
- Neuvillalais (72240) 48° 08' 59''
- Cures (72240) 48° 06' 00''
- Saix (86120) 47° 07' 59''
- Chalandray (86190) 47° 40' 00''
- Sanxay (86600) 46° 30' 00''
- Avon (79800) 46° 22' 59''
- Les-Alleuds (79190) 46° 08' 59''
- Melleran (79190) 46° 07' 59''
- Saint-Fraigne (16140) 46° 57' 00''
- Saint-Amant-de-Nouère (16170) 46° 45' 00''
- Douzat (16290) 46° 43' 00''
- Hiersac (16290) 46° 40' 00''
- Chinchardville (16666) 46° 32' 42''
- Champmillon (16290) 46° 37' 59''
- Châtignac (16480) 45° 21' 00''
- Brie-sous-Chalais (16210) 45° 19' 00''
- Yviers (16210) 45° 16' 59''
- Rioux-Martin (16210) 45° 15' 00''
- Saint-Seurin-sur-l'Isle (33660) 45° 01' 00''
- Puynormand (33660) 45° 58' 59''
- Francs (33570) 45° 57' 00''
- Les-Salles-de-Castillon (33350) 45° 53' 59''
- Doulezon (33350) 45° 46' 59''
- Caumont (33540) 45° 40' 59''
- Montagoudin (33190) 45° 34' 00''
- Bourdelles (33190) 45° 32' 59''
- Noaillac (33190) 45° 31' 00''
- Saint-Sauveur-de-Meilhan (47200) 44° 28' 30''
- Romestaing (47250) 44° 25' 00''
- Sauméjan (47420) 44° 13' 59''
- Parleboscq (40310) 44° 55' 59''
- Campagne-d'Armagnac (32800) 44° 51' 00''
- Sion (32110) 44° 43' 59''
- Préchac-sur-Adour (32160) 44° 36' 00''
- Jû-Belloc (32160) 44° 34' 59''
- Longe-Longe-les-Prés 44° 42' 666''
- Héres (65700) 44° 32' 59''
- Villefranque (65700) 44° 30' 00''
- Sombrun (65700) 43° 28' 59''
- Sanous (65500) 43° 22' 59''
- Montaner (64460) 43° 21' 00''
- Tarasteix (65320) 43° 19' 00''
- Pintac (65320) 43° 16' 59''
- Ibos (65420) 43° 13' 59''
- Averan (65380) 43° 07' 59''
- Julos (65100) 43° 07' 59''
- Bourréac (65100) 43° 06' 00''
- Lézignan (65100) 43° 06' 00''
- Juncalas (65100) 43° 02' 59''
- Ousté (65100) 43° 02' 59''
- Esquièze-Sère (65120) 43° 52' 59''
- Esterre (65120) 43° 52' 00''
- Luz-Saint-Sauveur (65120) 43° 52' 00''
Communiqué par AZ
Classées par ordre de latitude décroissante
Rem : GMT signifie : Greenwich Mean Time
Envoyez vos latitudes.