| Etat-Major (par an) | ||
| GRADE | PIED DE PAIX | PIED DE GUERRE |
| Maréchal | 40 000 | 40 000 |
| Colonel général | 12 000 | 12 000 |
| Général aux armées | 40 000 | |
| Commandant en chef | 40 000 | |
| Général de division | 15 000 | 18 750 |
| Général de brigade | 10 000 | 12 500 |
| Colonel | 5 500 | |
| Chef d'escadron | 4 000 | 4 000 |
| Capitaine | 2 300 | 2 300 |
| Lieutenant | 1 450 | 1 450 |
|
Infanterie de ligne, officiers |
||
| PAR AN | ||
| Colonel | 5 000 | |
| Major | 4 300 | |
| Chef de bataillon | 3 600 | |
| Capitaine de 1er classe | 2 400 | |
| Lieutenant de 1er classe | 1 250 | |
| Sous-lieutenant | 1 000 | |
|
Infanterie de ligne et infanterie légère |
||
| PAR JOUR | PAR AN | |
| Sergent | 0,85 | 310,25 |
| Caporal | 0,50 | 182,5 |
| Grenadier, carabinier, voltigeur | 0,35 | 127,75 |
| Tambour | 0,45 | 164,25 |
| Enfant de troupe | 0,15 | 54,75 |